<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentari na: Telekom duplirao download</title>
	<atom:link href="http://blog.avramovic.info/2007/08/31/telekom-duplirao-download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.avramovic.info/2007/08/31/telekom-duplirao-download/</link>
	<description>Web dnevnik Nemanje Avramovića</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 17:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Avram</title>
		<link>http://blog.avramovic.info/2007/08/31/telekom-duplirao-download/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>Avram</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 12:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.avramovic.info/2007/08/31/telekom-duplirao-download/#comment-455</guid>
		<description>Pa dobro, jesi rezultati relativni, i moraju biti relativni jer izmerena brzina zavisi od tebe, od udaljenog računara (servera), od opterećenosti linka u tom trenutku, geografske udaljenosti udaljenog računara i od još mnogo stvari. Najbolje je kako se pokaže u praksi. Ja uglavnom skidam oko 100 kBps, i to mu dođe oko 800 kbps (kako je test i pokazao ovoga puta), mada se ne bih žalio da uglavnom skida deklarisanom brzinom od 128 kBps :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p id="avramtarized_comment"><a href="http://www.avramtar.com/" title="AVrAmTAR avatar"><img src="http://avatars.avramtar.com/avatar.php?email=d122254227a6f5cb2b8393e32eb32546&amp;default=http%3A%2F%2Fwww.avramovic.info%2Fimages%2Fdefault.jpg" class="avramtar" alt="AVrAmTAR avatar" /></a>Pa dobro, jesi rezultati relativni, i moraju biti relativni jer izmerena brzina zavisi od tebe, od udaljenog računara (servera), od opterećenosti linka u tom trenutku, geografske udaljenosti udaljenog računara i od još mnogo stvari. Najbolje je kako se pokaže u praksi. Ja uglavnom skidam oko 100 kBps, i to mu dođe oko 800 kbps (kako je test i pokazao ovoga puta), mada se ne bih žalio da uglavnom skida deklarisanom brzinom od 128 kBps <img src='http://blog.avramovic.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: marica</title>
		<link>http://blog.avramovic.info/2007/08/31/telekom-duplirao-download/comment-page-1/#comment-453</link>
		<dc:creator>marica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 08:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.avramovic.info/2007/08/31/telekom-duplirao-download/#comment-453</guid>
		<description>Heh, bas mi privuce paznju ovaj odnos down/up... Nama je ovde odnos koji placamo: 3072/256 a speedtest izmerio: 3105/265 ... (server: Bratislava, sa Budimpestom malo manje ali opet vise nego sto placamo....
Mada rezultati su vise nego, relativni....ako merim na www.speakeasy.net/speedtest/ i izaberem istocnu obalu download je manji od 2000, a na zapadnoj oko 2600, up je uvek 256+-10 ;)
Eto, pa mislite o tome :D 
Inace ja ti o ovome ne znam nista, samo poredim brojke... a volela bi da mi neko objasni...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p id="avramtarized_comment"><a href="http://www.avramtar.com/" title="AVrAmTAR avatar"><img src="http://avatars.avramtar.com/avatar.php?email=d950525cdb389263e8d497479a66df9a&amp;default=http%3A%2F%2Fwww.avramovic.info%2Fimages%2Fdefault.jpg" class="avramtar" alt="AVrAmTAR avatar" /></a>Heh, bas mi privuce paznju ovaj odnos down/up&#8230; Nama je ovde odnos koji placamo: 3072/256 a speedtest izmerio: 3105/265 &#8230; (server: Bratislava, sa Budimpestom malo manje ali opet vise nego sto placamo&#8230;.<br />
Mada rezultati su vise nego, relativni&#8230;.ako merim na <a href="http://www.speakeasy.net/speedtest/" rel="nofollow">http://www.speakeasy.net/speedtest/</a> i izaberem istocnu obalu download je manji od 2000, a na zapadnoj oko 2600, up je uvek 256+-10 <img src='http://blog.avramovic.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Eto, pa mislite o tome <img src='http://blog.avramovic.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Inace ja ti o ovome ne znam nista, samo poredim brojke&#8230; a volela bi da mi neko objasni&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Данило</title>
		<link>http://blog.avramovic.info/2007/08/31/telekom-duplirao-download/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>Данило</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 23:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.avramovic.info/2007/08/31/telekom-duplirao-download/#comment-451</guid>
		<description>Исте нас муке муче ;) — и ја бих радије да сам добио 384Kbps ка интернету. Мада, Еунет сада нуди и овима са слабијим протоком бољи аплинк (нпр. 512/128 или 1024/192), али изгледа је заиста ограничење на страни Телекома.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p id="avramtarized_comment"><a href="http://www.avramtar.com/" title="AVrAmTAR avatar"><img src="http://avatars.avramtar.com/avatar.php?email=e3f71ba2fa4b37c9409a5dd9b58e88ca&amp;default=http%3A%2F%2Fwww.avramovic.info%2Fimages%2Fdefault.jpg" class="avramtar" alt="AVrAmTAR avatar" /></a>Исте нас муке муче <img src='http://blog.avramovic.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  — и ја бих радије да сам добио 384Kbps ка интернету. Мада, Еунет сада нуди и овима са слабијим протоком бољи аплинк (нпр. 512/128 или 1024/192), али изгледа је заиста ограничење на страни Телекома.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

